Top aus synthetischem Stretchgewebe.
V-Ausschnitt.
Dreiviertelärmel.
Passform Slim.
GEWEBEART: Jersey.
SONSTIGE DETAILS: Geraffte Schultern.
Applikation aus Metall.
HAUPTGEWEBE-ZUSAMMENSETZUNG: 95 % Polyester, 5 % Elastan.
PFLEGEHINWEISE: Handwäsche in kaltem Wasser.
Abgebildet ist Größe S.
Fällt größengetreu aus.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Schnitt | Brust (cm) | Hals (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 83 - 91 | 33 - 34 | 43 | 84 - 86 |
S. | 97 | 36 - 37 | 44 | 88 |
M. | 102 - 107 | 38 - 39 | 45 - 46 | 90 |
L. | 112 | 41 - 42 | 47 - 48 | 91 |
XL | 117 | 43 - 44 | 49 | 93 - 94 |
XXL | 119 - 124 | 46 | 50 | 95 |
XXXL | 127 - 130 | 48 | 51 | 97 |
Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
---|---|---|---|
XS | 85 - 89 | 64 - 67 | 90 - 94 |
S | 90 - 94 | 69 - 72 | 95 - 99 |
M | 95 - 99 | 74 - 77 | 100 - 107 |
L | 100 - 107 | 79 - 85 | 108 - 112 |
XL | 108 - 113 | 86 - 90 | 113 - 118 |
XXL | 114 | 91 | 119 |
Schnitt | Größe (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
23 | 58 - 60 | 85 - 86 |
24 | 61 - 62 | 88 - 89 |
25 | 64 - 65 | 90 - 91 |
26 | 66 - 67 | 93 - 94 |
27 | 69 - 70 | 95 - 97 |
28 | 71 - 72 | 98 - 99 |
29 | 74 - 75 | 100 - 102 |
30 | 76-77 | 103 - 105 |
31 | 80 - 83 | 107 - 109 |
32 | 84 - 85 | 110 - 112 |
Uns | EU | Länge (cm) |
---|---|---|
5 | 35 | 22 |
5.5 | 36 | 22.5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37 | 23 |
7 | 37.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 24 |
8 | 38.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 25 |
9 | 39.5 | 25.5 |
9.5 | 40 | 26 |
10 | 41 | 26 |
10.5 | - - | 26.5 |
11 | - - | 27 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen